15.04.2018 11:00 | Klasa A grupa III Krosno | Zamczysko Mrukowa - Sobniów Jasło | 0 - 1 |
15.08.2017 16:30 | Klasa A grupa III Krosno | Sobniów Jasło - Zamczysko Mrukowa | 3 - 0 |
01.05.2016 13:00 | Klasa "A" Archiwalna | Zamczysko Mrukowa - Sobniów Jasło | 0 - 2 |
13.09.2015 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Zamczysko Mrukowa | 3 - 4 |
15.04.2012 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Zamczysko Mrukowa - Sobniów Jasło | 2 - 3 |
11.09.2011 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Zamczysko Mrukowa | 1 - 0 |
01.05.2011 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Zamczysko Mrukowa - Sobniów Jasło | 0 - 1 |
19.09.2010 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Zamczysko Mrukowa | 3 - 1 |
04.07.2010 17:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Zamczysko Mrukowa | 0 - 0 |
31.10.2009 13:00 | Klasa "A" Archiwalna | Zamczysko Mrukowa - Sobniów Jasło | 2 - 1 |
07.06.2009 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Zamczysko Mrukowa - Sobniów Jasło | 0 - 1 |
09.11.2008 11:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Zamczysko Mrukowa | 2 - 1 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości